公司名稱:廣西成冠體育設(shè)備有限公司
公司地址:柳州市魚峰區(qū)新興工業(yè)園河表片區(qū)D地塊1-88號
聯(lián)系電話:07727502351/13457200027
傳 真:07727502351
Q Q: 917772559 / 1394344188
郵 編:545005
網(wǎng) 址:m.ewcm.cn
郵 箱:917772559@qq.com
人造草坪質(zhì)量檢驗標準是什么
人造草坪的質(zhì)量檢驗標準有兩方面,一是各項體育場地的平面尺寸、場地比賽線、場地的標高、坡度等都應(yīng)按設(shè)計文件要求和一定的誤差標準,二是人造草坪的物理試驗項目,詳見下表。
人造草坪場地質(zhì)量檢測標準
項目 | 質(zhì)量標準 | 檢測方法 |
草坪平整寬 | <10mm | 用3m小線量測 |
草坪傾斜度 | <1% | 用水準儀測 |
場地寬度 | +10mm | 用尺量 |
場地長度 | +10mm | 用尺量 |
填充料 | 滿足設(shè)計要求 |
人造草坪場地質(zhì)量檢驗標準
項目 | 質(zhì)量標準 | ||
耐硫酸試驗 | 在濃度80%的硫酸中浸72小時,草皮顏色無變化,底層無異狀反應(yīng) | ||
耐汽油試驗 | 草皮在90號汽油中浸泡4h,顏色無變化,底層無老化 | ||
抗拉強度 | 縱向 | ≥18 | |
橫向 | ≥12 | ||
拉斷伸長率(%) | 縱向 | ≥15 | |
橫向 | ≥8 | ||
撕裂強度KN/m | 縱向 | ≥30 | |
橫向 | ≥25 | ||
阻燃性(級) | 在樣品上25~82kg/m2填充細砂后進行試驗,燃燒斑點直徑≤5cm為1級 | ||
紫外線照射(草皮) | 溫度50。C,(±5。C)降雨周期18min/102min濕度90%~95%照射168小時顏色無變化 | ||
抗拉強度(MPa) 老化試驗后 | 縱向 | ≥16 | |
橫向 | ≥8 | ||
拉斷伸長率(%) 老化試驗后 | 縱向 | ≥10 | |
橫向 | ≥5 | ||
撕裂強度(KN /m)老化試驗后 | 縱向 | ≥25 | |
橫向 | ≥20 | ||
相關(guān)閱讀人造草坪http://m.ewcm.cn/product/PVCsjdb57a/ |